Hinnakiri

Hinnad eurodes

Riik Riigikood Hind Hind käibemaksuga
Abkhazia 7940 0.04€ 0.049€
Afghanistan 93 0.37€ 0.451€
Albania 355 0.061€ 0.074€
Algeria 213 0.199€ 0.243€
American Samoa 1684 0.065€ 0.079€
Andorra 376 0.116€ 0.142€
Angola 244 0.099€ 0.121€
Anguilla 1264 0.147€ 0.179€
Antigua and Barbuda 1268 0.147€ 0.179€
Argentina 54 0.101€ 0.123€
Armenia 374 0.245€ 0.299€
Aruba 297 0.147€ 0.179€
Australia 61 0.041€ 0.05€
Austria 43 0.025€ 0.031€
Azerbaijan 994 0.237€ 0.289€
Bahamas 1242 0.051€ 0.062€
Bahrain 973 0.024€ 0.029€
Bangladesh 880 0.24€ 0.293€
Barbados 1246 0.141€ 0.172€
Belarus 375 0.247€ 0.301€
Belgium 32 0.085€ 0.104€
Belize 501 0.169€ 0.206€
Benin 229 0.154€ 0.188€
Bermuda 1441 0.141€ 0.172€
Bhutan 975 0.156€ 0.19€
Bolivia 591 0.14€ 0.171€
Bosnia and Herzegovina 387 0.053€ 0.065€
Botswana 267 0.022€ 0.027€
Brazil 55 0.091€ 0.111€
Brunei Darussalam 673 0.026€ 0.032€
Bulgaria 359 0.149€ 0.182€
Burkina Faso 226 0.088€ 0.107€
Burundi 257 0.035€ 0.043€
Cambodia 855 0.137€ 0.167€
Cameroon 237 0.156€ 0.19€
Canada 1 0.041€ 0.05€
Cape Verde 238 0.03€ 0.037€
Cayman Islands 1345 0.141€ 0.172€
Central African Republic 236 0.012€ 0.015€
Chad 235 0.22€ 0.268€
Chile 56 0.042€ 0.051€
China 86 0.069€ 0.084€
Colombia 57 0.025€ 0.031€
Comoros 269 0.039€ 0.048€
Congo 242 0.115€ 0.14€
Cook Islands 682 0.022€ 0.027€
Costa Rica 506 0.045€ 0.055€
Cóte d’Ivoire 225 0.034€ 0.041€
Croatia 385 0.06€ 0.073€
Cuba 53 0.087€ 0.106€
Cyprus 357 0.02€ 0.024€
Czech Republic 420 0.077€ 0.094€
Democratic Congo 243 0.152€ 0.185€
Denmark 45 0.069€ 0.084€
Djibouti 253 0.082€ 0.1€
Dominica 1767 0.141€ 0.172€
Dominican Republic 1809 0.101€ 0.123€
Dominican Republic 1849 0.101€ 0.123€
Dominican Republic 1829 0.101€ 0.123€
Ecuador 593 0.178€ 0.217€
Egypt 20 0.184€ 0.224€
El Salvador 503 0.127€ 0.155€
Equatorial Guinea 240 0.064€ 0.078€
Eritrea 291 0.155€ 0.189€
Estonia 372 0.044€ 0.054€
Ethiopia 251 0.168€ 0.205€
Falkland Islands 500 0.088€ 0.107€
Faroe Islands 298 0.031€ 0.038€
Fiji 679 0.109€ 0.133€
Finland 358 0.058€ 0.071€
France 33 0.045€ 0.055€
French Guiana and French West Indies 596 0.084€ 0.102€
French Guiana and French West Indies 594 0.084€ 0.102€
French Guiana and French West Indies 590 0.084€ 0.102€
French Plynesia 689 0.091€ 0.111€
Gabon 241 0.124€ 0.151€
Gambia 220 0.151€ 0.184€
Georgia 995 0.125€ 0.153€
Germany 49 0.077€ 0.094€
Ghana 233 0.189€ 0.231€
Gibraltar 350 0.051€ 0.062€
Greece 30 0.056€ 0.068€
Greenland 299 0.039€ 0.048€
Grenada 1473 0.078€ 0.095€
Guatemala 502 0.032€ 0.039€
Guinea 224 0.135€ 0.165€
Guinea-Bissau 245 0.098€ 0.12€
Guyana 592 0.141€ 0.172€
Haiti 509 0.128€ 0.156€
Honduras 504 0.14€ 0.171€
Hong Kong 852 0.082€ 0.1€
Hungary 36 0.086€ 0.105€
Iceland 354 0.069€ 0.084€
India 91 0.048€ 0.059€
Indonesia 62 0.232€ 0.283€
International networks 883 0.08€ 0.098€
International networks 882 0.08€ 0.098€
Iran 98 0.33€ 0.403€
Iraq 964 0.16€ 0.195€
Ireland 353 0.062€ 0.076€
Israel 972 0.198€ 0.242€
Italy 39 0.051€ 0.062€
Jamaica 1876 0.055€ 0.067€
Japan 81 0.085€ 0.104€
Jordan 962 0.21€ 0.256€
Kazakhstan 77 0.164€ 0.2€
Kenya 254 0.139€ 0.17€
Kiribati 686 0.108€ 0.132€
Kuwait 965 0.178€ 0.217€
Kyrgyzstan 996 0.19€ 0.232€
Laos 856 0.064€ 0.078€
Latvia 371 0.044€ 0.054€
Lebanon 961 0.268€ 0.327€
Lesotho 266 0.151€ 0.184€
Liberia 231 0.073€ 0.089€
Libya 218 0.288€ 0.351€
Liechtenstein 423 0.064€ 0.078€
Lithuania 370 0.044€ 0.054€
Luxembourg 352 0.14€ 0.171€
Macau 853 0.029€ 0.035€
Macedonia 389 0.044€ 0.054€
Madagascar 261 0.39€ 0.476€
Malawi 265 0.194€ 0.237€
Malaysia 60 0.132€ 0.161€
Maldives 960 0.043€ 0.052€
Mali 223 0.088€ 0.107€
Malta 356 0.108€ 0.132€
Marshall Islands 692 0.006€ 0.007€
Mauritania 222 0.142€ 0.173€
Mauritius 230 0.115€ 0.14€
Mexico 52 0.091€ 0.111€
Micronesia 691 0.076€ 0.093€
Moldova 373 0.049€ 0.06€
Monaco 377 0.101€ 0.123€
Mongolia 976 0.195€ 0.238€
Montenegro 382 0.107€ 0.131€
Montserrat 1664 0.128€ 0.156€
Morocco 212 0.145€ 0.177€
Mozambique 258 0.038€ 0.046€
Myanmar 95 0.211€ 0.257€
Namibia 264 0.033€ 0.04€
Nauru 674 0.066€ 0.081€
Nepal 977 0.164€ 0.2€
Netherlands 31 0.085€ 0.104€
Netherlands Antilles 1721 0.033€ 0.04€
Netherlands Antilles 599 0.033€ 0.04€
New Caledonia 687 0.108€ 0.132€
New Zealand 64 0.095€ 0.116€
Nicaragua 505 0.111€ 0.135€
Niger 227 0.139€ 0.17€
Nigeria 234 0.22€ 0.268€
Niue 683 0.006€ 0.007€
North Korea 850 0.02€ 0.024€
Norway 47 0.052€ 0.063€
Oman 968 0.137€ 0.167€
Pakistan 92 0.192€ 0.234€
Palau 680 0.034€ 0.041€
Palestine 970 0.032€ 0.039€
Panama 507 0.139€ 0.17€
Papua New Guinea 675 0.14€ 0.171€
Paraguay 595 0.114€ 0.139€
Peru 51 0.068€ 0.083€
Philippines 63 0.091€ 0.111€
Poland 48 0.035€ 0.043€
Portugal 351 0.045€ 0.055€
Puerto Rico 1939 0.026€ 0.032€
Puerto Rico 1787 0.026€ 0.032€
Qatar 974 0.062€ 0.076€
Rèunion 262 0.051€ 0.062€
Romania 40 0.082€ 0.1€
Russia 7 0.152€ 0.185€
Rwanda 250 0.031€ 0.038€
Saint Kitts and Nevis 1869 0.14€ 0.171€
Saint Lucia 1758 0.128€ 0.156€
Saint Pierre and Miquelon 508 0.131€ 0.16€
Saint Vincent and the Grenadines 1784 0.128€ 0.156€
Samoa 685 0.073€ 0.089€
San Marino 378 0.073€ 0.089€
Sao Tome and Principe 239 0.04€ 0.049€
Saudi Arabia 966 0.095€ 0.116€
Senegal 221 0.176€ 0.215€
Serbia 381 0.063€ 0.077€
Seychelles 248 0.148€ 0.181€
Sierra Leone 232 0.116€ 0.142€
Singapore 65 0.034€ 0.041€
Slovakia 421 0.036€ 0.044€
Slovenia 386 0.018€ 0.022€
Solomon Islands 677 0.091€ 0.111€
Somalia 252 0.241€ 0.294€
South Africa 27 0.021€ 0.026€
South Korea 82 0.027€ 0.033€
South Sudan 211 0.111€ 0.135€
Spain 34 0.045€ 0.055€
Sri Lanka 94 0.224€ 0.273€
Sudan 249 0.142€ 0.173€
Suriname 597 0.128€ 0.156€
Swaziland 268 0.098€ 0.12€
Sweden 46 0.054€ 0.066€
Switzerland 41 0.078€ 0.095€
Syria 963 0.254€ 0.31€
Taiwan 886 0.09€ 0.11€
Tajikistan 992 0.3€ 0.366€
Tanzania 255 0.19€ 0.232€
Thailand 66 0.023€ 0.028€
Timor-Leste 670 0.098€ 0.12€
Togo 228 0.052€ 0.063€
Tonga 676 0.066€ 0.081€
Trinidad and Tobago 1868 0.14€ 0.171€
Tunisia 216 0.142€ 0.173€
Turkey 90 0.077€ 0.094€
Turkmenistan 993 0.134€ 0.163€
Turks and Caicos Islands 1649 0.036€ 0.044€
Tuvalu 688 0.108€ 0.132€
Uganda 256 0.221€ 0.27€
Ukraine 380 0.19€ 0.232€
United Arab Emirates 971 0.13€ 0.159€
United Kingdom 44 0.046€ 0.056€
United States of America 1 0.044€ 0.054€
Uruguay 598 0.061€ 0.074€
Uzbekistan 998 0.299€ 0.365€
Vanuatu 678 0.06€ 0.073€
Venezuela 58 0.078€ 0.095€
Vietnam 84 0.101€ 0.123€
Virgin Islands 1340 0.128€ 0.156€
Virgin Islands, British 1284 0.036€ 0.044€
Wallis and Futuna 681 0.075€ 0.092€
Yemen 967 0.195€ 0.238€
Zambia 260 0.2€ 0.244€
Zimbabwe 263 0.19€ 0.232€